产品中心
产品说明
| Type | Package | VRRM(V) | IFSM(A) | Io(A) | IR(uA) | VR(V) | VF(V) | IF(A) | Cj(pF) | Trr(ns) | Brand |
| KMB12M | MBM | 20 | 30 | 1 | 100 | 20 | 0.55 | 1 | 28 | DY | |
| KMB13M | MBM | 30 | 30 | 1 | 100 | 30 | 0.55 | 1 | 28 | DY | |
| KMB14M | MBM | 40 | 30 | 1 | 100 | 40 | 0.55 | 1 | 28 | DY | |
| KMB145M | MBM | 45 | 30 | 1 | 100 | 45 | 0.55 | 1 | 28 | DY | |
| KMB15M | MBM | 50 | 30 | 1 | 100 | 50 | 0.7 | 1 | 28 | DY | |
| KMB16M | MBM | 60 | 30 | 1 | 100 | 60 | 0.7 | 1 | 28 | DY | |
| KMB18M | MBM | 80 | 30 | 1 | 50 | 80 | 0.85 | 1 | 28 | DY | |
| KMB110M | MBM | 100 | 30 | 1 | 50 | 100 | 0.85 | 1 | 28 | DY | |
| KMB115M | MBM | 150 | 30 | 1 | 50 | 150 | 0.9 | 1 | 28 | DY | |
| KMB120M | MBM | 200 | 30 | 1 | 50 | 200 | 0.9 | 1 | 28 | DY | |
| KMB125M | MBM | 250 | 30 | 1 | 50 | 250 | 0.92 | 1 | 28 | DY | |
| KMB22M | MBM | 20 | 50 | 2 | 100 | 20 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KMB23M | MBM | 30 | 50 | 2 | 100 | 30 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KMB24M | MBM | 40 | 50 | 2 | 100 | 40 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KMB245M | MBM | 45 | 50 | 2 | 100 | 45 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KMB25M | MBM | 50 | 50 | 2 | 100 | 50 | 0.7 | 2 | 28 | DY | |
| KMB26M | MBM | 60 | 50 | 2 | 100 | 60 | 0.7 | 2 | 28 | DY | |
| KMB28M | MBM | 80 | 50 | 2 | 50 | 80 | 0.85 | 2 | 28 | DY | |
| KMB210M | MBM | 100 | 50 | 2 | 50 | 100 | 0.85 | 2 | 28 | DY | |
| KMB215M | MBM | 150 | 50 | 2 | 50 | 150 | 0.9 | 2 | 28 | DY | |
| KMB220M | MBM | 200 | 50 | 2 | 50 | 200 | 0.9 | 2 | 28 | DY | |
| KMB225M | MBM | 250 | 50 | 2 | 50 | 250 | 0.92 | 2 | 28 | DY | |
| KMB32M | MBM | 20 | 80 | 3 | 100 | 20 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KMB33M | MBM | 30 | 80 | 3 | 100 | 30 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KMB34M | MBM | 40 | 80 | 3 | 100 | 40 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KMB345M | MBM | 45 | 80 | 3 | 100 | 45 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KMB35M | MBM | 50 | 80 | 3 | 100 | 50 | 0.7 | 3 | 28 | DY | |
| KMB36M | MBM | 60 | 80 | 3 | 100 | 60 | 0.7 | 3 | 28 | DY | |
| KMB38M | MBM | 80 | 80 | 3 | 50 | 80 | 0.85 | 3 | 28 | DY | |
| KMB310M | MBM | 100 | 80 | 3 | 50 | 100 | 0.85 | 3 | 28 | DY | |
| KMB315M | MBM | 150 | 80 | 3 | 50 | 150 | 0.9 | 3 | 28 | DY | |
| KMB320M | MBM | 200 | 80 | 3 | 50 | 200 | 0.9 | 3 | 28 | DY | |
| KMB325M | MBM | 250 | 80 | 3 | 50 | 250 | 0.92 | 3 | 28 | DY | |
| KDB22M | DB-M | 20 | 60 | 2 | 100 | 20 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KDB23M | DB-M | 30 | 60 | 2 | 100 | 30 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KDB24M | DB-M | 40 | 60 | 2 | 100 | 40 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KDB245M | DB-M | 45 | 60 | 2 | 100 | 45 | 0.55 | 2 | 28 | DY | |
| KDB25M | DB-M | 50 | 60 | 2 | 100 | 50 | 0.7 | 2 | 28 | DY | |
| KDB26M | DB-M | 60 | 60 | 2 | 100 | 60 | 0.7 | 2 | 28 | DY | |
| KDB28M | DB-M | 80 | 60 | 2 | 50 | 80 | 0.85 | 2 | 28 | DY | |
| KDB210M | DB-M | 100 | 60 | 2 | 50 | 100 | 0.85 | 2 | 28 | DY | |
| KDB215M | DB-M | 150 | 60 | 2 | 50 | 150 | 0.9 | 2 | 28 | DY | |
| KDB220M | DB-M | 200 | 60 | 2 | 50 | 200 | 0.9 | 2 | 28 | DY | |
| KDB225M | DB-M | 250 | 60 | 2 | 50 | 250 | 0.92 | 2 | 28 | DY | |
| KDB32M | DB-M | 20 | 80 | 3 | 100 | 20 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KDB33M | DB-M | 30 | 80 | 3 | 100 | 30 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KDB34M | DB-M | 40 | 80 | 3 | 100 | 40 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KDB345M | DB-M | 45 | 80 | 3 | 100 | 45 | 0.55 | 3 | 28 | DY | |
| KDB35M | DB-M | 50 | 80 | 3 | 100 | 50 | 0.7 | 3 | 28 | DY | |
| KDB36M | DB-M | 60 | 80 | 3 | 100 | 60 | 0.7 | 3 | 28 | DY | |
| KDB38M | DB-M | 80 | 80 | 3 | 50 | 80 | 0.85 | 3 | 28 | DY | |
| KDB310M | DB-M | 100 | 80 | 3 | 50 | 100 | 0.85 | 3 | 28 | DY | |
| KDB315M | DB-M | 150 | 80 | 3 | 50 | 150 | 0.9 | 3 | 28 | DY | |
| KDB320M | DB-M | 200 | 80 | 3 | 50 | 200 | 0.9 | 3 | 28 | DY | |
| KDB325M | DB-M | 250 | 80 | 3 | 50 | 250 | 0.92 | 3 | 28 | DY |


粤公网安备 44030602001098号
