产品中心
产品说明
| Type | Package | VRRM (V) | IFSM (A) | Io (A) | IR (uA) | VR (V) | VF (V) | IF (A) | Trr (ns) | CJ (pF) | Brand |
| 2W005M(RC201) | RC-2 | 50 | 50 | 2 | 10 | 50 | 1.1 | 2 | 40 | HB | |
| 2W01M(RC202) | RC-2 | 100 | 50 | 2 | 10 | 100 | 1.1 | 2 | 40 | HB | |
| 2W02M(RC203) | RC-2 | 200 | 50 | 2 | 10 | 200 | 1.1 | 2 | 40 | HB | |
| 2W04M(RC204) | RC-2 | 400 | 50 | 2 | 10 | 400 | 1.1 | 2 | 40 | HB | |
| 2W06M(RC205) | RC-2 | 600 | 50 | 2 | 10 | 600 | 1.1 | 2 | 20 | HB | |
| 2W08M(RC206) | RC-2 | 800 | 50 | 2 | 10 | 800 | 1.1 | 2 | 20 | HB | |
| 2W10M(RC207) | RC-2 | 1000 | 50 | 2 | 10 | 1000 | 1.1 | 2 | 20 | HB | |
| DB101 | DB-M | 50 | 45 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB102 | DB-M | 100 | 45 | 1 | 5 | 100 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB103 | DB-M | 200 | 45 | 1 | 5 | 200 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB104 | DB-M | 400 | 45 | 1 | 5 | 400 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB105 | DB-M | 600 | 45 | 1 | 5 | 600 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB106 | DB-M | 800 | 45 | 1 | 5 | 800 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB107 | DB-M | 1000 | 45 | 1 | 5 | 1000 | 1 | 1 | 25 | DY | |
| DB151 | DB-M | 50 | 55 | 1.5 | 5 | 50 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB152 | DB-M | 100 | 55 | 1.5 | 5 | 100 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB153 | DB-M | 200 | 55 | 1.5 | 5 | 200 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB154 | DB-M | 400 | 55 | 1.5 | 5 | 400 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB155 | DB-M | 600 | 55 | 1.5 | 5 | 600 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB156 | DB-M | 800 | 55 | 1.5 | 5 | 800 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB157 | DB-M | 1000 | 55 | 1.5 | 5 | 1000 | 1 | 1.5 | 25 | DY | |
| DB201 | DB-M | 50 | 60 | 2 | 5 | 50 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB202 | DB-M | 100 | 60 | 2 | 5 | 100 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB203 | DB-M | 200 | 60 | 2 | 5 | 200 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB204 | DB-M | 400 | 60 | 2 | 5 | 400 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB205 | DB-M | 600 | 60 | 2 | 5 | 600 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB206 | DB-M | 800 | 60 | 2 | 5 | 800 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB207 | DB-M | 1000 | 60 | 2 | 5 | 1000 | 1 | 2 | 25 | DY | |
| DB301 | DB-M | 50 | 80 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB302 | DB-M | 100 | 80 | 3 | 5 | 100 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB303 | DB-M | 200 | 80 | 3 | 5 | 200 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB304 | DB-M | 400 | 80 | 3 | 5 | 400 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB305 | DB-M | 600 | 80 | 3 | 5 | 600 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB306 | DB-M | 800 | 80 | 3 | 5 | 800 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| DB307 | DB-M | 1000 | 80 | 3 | 5 | 1000 | 1 | 3 | 25 | DY | |
| GBJ10005 | GBJ | 50 | 200 | 10 | 5 | 50 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1001 | GBJ | 100 | 200 | 10 | 5 | 100 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1002 | GBJ | 200 | 200 | 10 | 5 | 200 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1004 | GBJ | 400 | 200 | 10 | 5 | 400 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1006 | GBJ | 600 | 200 | 10 | 5 | 600 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1008 | GBJ | 800 | 200 | 10 | 5 | 800 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ1010 | GBJ | 1000 | 200 | 10 | 5 | 1000 | 1 | 5 | 55 | DY | |
| GBJ15005 | GBJ | 50 | 220 | 15 | 5 | 50 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1501 | GBJ | 100 | 220 | 15 | 5 | 100 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1502 | GBJ | 200 | 220 | 15 | 5 | 200 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1504 | GBJ | 400 | 220 | 15 | 5 | 400 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1506 | GBJ | 600 | 220 | 15 | 5 | 600 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1508 | GBJ | 800 | 220 | 15 | 5 | 800 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ1510 | GBJ | 1000 | 220 | 15 | 5 | 1000 | 1 | 7.5 | 60 | DY | |
| GBJ20005 | GBJ | 50 | 240 | 20 | 5 | 50 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2001 | GBJ | 100 | 240 | 20 | 5 | 100 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2002 | GBJ | 200 | 240 | 20 | 5 | 200 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2004 | GBJ | 400 | 240 | 20 | 5 | 400 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2006 | GBJ | 600 | 240 | 20 | 5 | 600 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2008 | GBJ | 800 | 240 | 20 | 5 | 800 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ2010 | GBJ | 1000 | 240 | 20 | 5 | 1000 | 1 | 10 | 65 | DY | |
| GBJ25005 | GBJ | 50 | 300 | 25 | 5 | 50 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2501 | GBJ | 100 | 300 | 25 | 5 | 100 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2502 | GBJ | 200 | 300 | 25 | 5 | 200 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2504 | GBJ | 400 | 300 | 25 | 5 | 400 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2506 | GBJ | 600 | 300 | 25 | 5 | 600 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2508 | GBJ | 800 | 300 | 25 | 5 | 800 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ2510 | GBJ | 1000 | 300 | 25 | 5 | 1000 | 1 | 15 | 85 | DY | |
| GBJ35005 | GBJ | 50 | 400 | 35 | 5 | 50 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3501 | GBJ | 100 | 400 | 35 | 5 | 100 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3502 | GBJ | 200 | 400 | 35 | 5 | 200 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3504 | GBJ | 400 | 400 | 35 | 5 | 400 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3506 | GBJ | 600 | 400 | 35 | 5 | 600 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3508 | GBJ | 800 | 400 | 35 | 5 | 800 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ3510 | GBJ | 1000 | 400 | 35 | 5 | 1000 | 1 | 17.5 | 75 | DY | |
| GBJ6005 | GBJ | 50 | 150 | 6 | 5 | 50 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ601 | GBJ | 100 | 150 | 6 | 5 | 100 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ602 | GBJ | 200 | 150 | 6 | 5 | 200 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ604 | GBJ | 400 | 150 | 6 | 5 | 400 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ606 | GBJ | 600 | 150 | 6 | 5 | 600 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ608 | GBJ | 800 | 150 | 6 | 5 | 800 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ610 | GBJ | 1000 | 150 | 6 | 5 | 1000 | 1 | 3 | 45 | DY | |
| GBJ8005 | GBJ | 50 | 175 | 8 | 5 | 50 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ801 | GBJ | 100 | 175 | 8 | 5 | 100 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ802 | GBJ | 200 | 175 | 8 | 5 | 200 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ804 | GBJ | 400 | 175 | 8 | 5 | 400 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ806 | GBJ | 600 | 175 | 8 | 5 | 600 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ808 | GBJ | 800 | 175 | 8 | 5 | 800 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBJ810 | GBJ | 1000 | 175 | 8 | 5 | 1000 | 1 | 4 | 55 | DY | |
| GBU10005 | GBU | 50 | 200 | 10 | 10 | 50 | 1 | 10 | 255 | DY | |
| GBU1001 | GBU | 100 | 200 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 255 | DY | |
| GBU1002 | GBU | 200 | 200 | 10 | 10 | 200 | 1 | 10 | 255 | DY | |
| GBU1004 | GBU | 400 | 200 | 10 | 10 | 400 | 1 | 10 | 255 | DY | |
| GBU1006 | GBU | 600 | 200 | 10 | 10 | 600 | 1 | 10 | 125 | DY | |
| GBU1008 | GBU | 800 | 200 | 10 | 10 | 800 | 1 | 10 | 125 | DY | |
| GBU1010 | GBU | 1000 | 200 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 10 | 125 | DY | |
| GBU4005G | GBU | 50 | 150 | 4 | 5 | 50 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU401G | GBU | 100 | 150 | 4 | 5 | 100 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU402G | GBU | 200 | 150 | 4 | 5 | 200 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU404G | GBU | 400 | 150 | 4 | 5 | 400 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU406G | GBU | 600 | 150 | 4 | 5 | 600 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU408G | GBU | 800 | 150 | 4 | 5 | 800 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU410G | GBU | 1000 | 150 | 4 | 5 | 1000 | 1.1 | 4 | 65 | DY | |
| GBU6005 | GBU | 50 | 175 | 6 | 5 | 50 | 1 | 6 | 210 | DY | |
| GBU601 | GBU | 100 | 175 | 6 | 5 | 100 | 1 | 6 | 210 | DY | |
| GBU602 | GBU | 200 | 175 | 6 | 5 | 200 | 1 | 6 | 210 | DY | |
| GBU604 | GBU | 400 | 175 | 6 | 5 | 400 | 1 | 6 | 210 | DY | |
| GBU606 | GBU | 600 | 175 | 6 | 5 | 600 | 1 | 6 | 94 | DY | |
| GBU608 | GBU | 800 | 175 | 6 | 5 | 800 | 1 | 6 | 94 | DY | |
| GBU610 | GBU | 1000 | 175 | 6 | 5 | 1000 | 1 | 6 | 94 | DY | |
| GBU8005 | GBU | 50 | 200 | 8 | 5 | 50 | 1 | 8 | 255 | DY | |
| GBU801 | GBU | 100 | 200 | 8 | 5 | 100 | 1 | 8 | 255 | DY | |
| GBU802 | GBU | 200 | 200 | 8 | 5 | 200 | 1 | 8 | 255 | DY | |
| GBU804 | GBU | 400 | 200 | 8 | 5 | 400 | 1 | 8 | 255 | DY | |
| GBU806 | GBU | 600 | 200 | 8 | 5 | 600 | 1 | 8 | 125 | DY | |
| GBU808 | GBU | 800 | 200 | 8 | 5 | 800 | 1 | 8 | 125 | DY | |
| GBU810 | GBU | 1000 | 200 | 8 | 5 | 1000 | 1 | 8 | 125 | DY | |
| KBJ10005 | KBJ | 50 | 200 | 10 | 5 | 50 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1001 | KBJ | 100 | 200 | 10 | 5 | 100 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1002 | KBJ | 200 | 200 | 10 | 5 | 200 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1004 | KBJ | 400 | 200 | 10 | 5 | 400 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1006 | KBJ | 600 | 200 | 10 | 5 | 600 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1008 | KBJ | 800 | 200 | 10 | 5 | 800 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ1010 | KBJ | 1000 | 200 | 10 | 5 | 1000 | 1 | 5 | 100 | DY | |
| KBJ6005 | KBJ | 50 | 150 | 6 | 5 | 50 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ601 | KBJ | 100 | 150 | 6 | 5 | 100 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ602 | KBJ | 200 | 150 | 6 | 5 | 200 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ604 | KBJ | 400 | 150 | 6 | 5 | 400 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ606 | KBJ | 600 | 150 | 6 | 5 | 600 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ608 | KBJ | 800 | 150 | 6 | 5 | 800 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBJ610 | KBJ | 1000 | 150 | 6 | 5 | 1000 | 1 | 3 | 80 | DY | |
| KBL4005(RS401) | KBL | 50 | 200 | 4 | 10 | 50 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL401(RS402) | KBL | 100 | 200 | 4 | 10 | 100 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL402(RS403) | KBL | 200 | 200 | 4 | 10 | 200 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL404(RS404) | KBL | 400 | 200 | 4 | 10 | 400 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL406(RS405) | KBL | 600 | 200 | 4 | 10 | 600 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL408(RS406) | KBL | 800 | 200 | 4 | 10 | 800 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBL410(RS407) | KBL | 1000 | 200 | 4 | 10 | 1000 | 1.1 | 4 | 40 | HB | |
| KBP2005G | KBP | 50 | 60 | 2 | 5 | 50 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP201G | KBP | 100 | 60 | 2 | 5 | 100 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP202G | KBP | 200 | 60 | 2 | 5 | 200 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP204G | KBP | 400 | 60 | 2 | 5 | 400 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP206G | KBP | 600 | 60 | 2 | 5 | 600 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP208G | KBP | 800 | 60 | 2 | 5 | 800 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP210G | KBP | 1000 | 60 | 2 | 5 | 1000 | 1.1 | 2 | DY | ||
| KBP3005G | KBP | 50 | 80 | 3 | 5 | 50 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP301G | KBP | 100 | 80 | 3 | 5 | 100 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP302G | KBP | 200 | 80 | 3 | 5 | 200 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP304G | KBP | 400 | 80 | 3 | 5 | 400 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP306G | KBP | 600 | 80 | 3 | 5 | 600 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP308G | KBP | 800 | 80 | 3 | 5 | 800 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP310G | KBP | 1000 | 80 | 3 | 5 | 1000 | 1.1 | 3 | DY | ||
| KBP4005 | KBP | 50 | 80 | 4 | 5 | 50 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP401 | KBP | 100 | 80 | 4 | 5 | 100 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP402 | KBP | 200 | 80 | 4 | 5 | 200 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP404 | KBP | 400 | 80 | 4 | 5 | 400 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP406 | KBP | 600 | 80 | 4 | 5 | 600 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP408 | KBP | 800 | 80 | 4 | 5 | 800 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBP310 | KBP | 1000 | 80 | 4 | 5 | 1000 | 1.1 | 4 | DY | ||
| KBPC10005(BR1005) | KBPC-8 | 50 | 250 | 10 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1001(BR101) | KBPC-8 | 100 | 250 | 10 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1002(BR102) | KBPC-8 | 200 | 250 | 10 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1004(BR104) | KBPC-8 | 400 | 250 | 10 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1006(BR106) | KBPC-8 | 600 | 250 | 10 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1008(BR108) | KBPC-8 | 800 | 250 | 10 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC1010(BR1010) | KBPC-8 | 1000 | 250 | 10 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 200 | HB | |
| KBPC15005(MB1505) | KBPC | 50 | 300 | 15 | 10 | 50 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1501(MB151) | KBPC | 100 | 300 | 15 | 10 | 100 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1502(MB152) | KBPC | 200 | 300 | 15 | 10 | 200 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1504(MB154) | KBPC | 400 | 300 | 15 | 10 | 400 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1506(MB156) | KBPC | 600 | 300 | 15 | 10 | 600 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1508(MB158) | KBPC | 800 | 300 | 15 | 10 | 800 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1510(MB1510) | KBPC | 1000 | 300 | 15 | 10 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC15005W(MB1505W) | KBPC-W/MP-W | 50 | 300 | 15 | 10 | 50 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1501W(MB151W) | KBPC-W/MP-W | 100 | 300 | 15 | 10 | 100 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1502W(MB152W) | KBPC-W/MP-W | 200 | 300 | 15 | 10 | 200 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1504W(MB154W) | KBPC-W/MP-W | 400 | 300 | 15 | 10 | 400 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1506W(MB156W) | KBPC-W/MP-W | 600 | 300 | 15 | 10 | 600 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1508W(MB158W) | KBPC-W/MP-W | 800 | 300 | 15 | 10 | 800 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC1510W(MB1510W) | KBPC-W/MP-W | 1000 | 300 | 15 | 10 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 300 | HB | |
| KBPC25005(MB2505) | KBPC | 50 | 300 | 25 | 10 | 50 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2501(MB251) | KBPC | 100 | 300 | 25 | 10 | 100 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2502(MB252) | KBPC | 200 | 300 | 25 | 10 | 200 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2504(MB254) | KBPC | 400 | 300 | 25 | 10 | 400 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2506(MB256) | KBPC | 600 | 300 | 25 | 10 | 600 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2508(MB258) | KBPC | 800 | 300 | 25 | 10 | 800 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2510(MB2510) | KBPC | 1000 | 300 | 25 | 10 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC25005W(MB2505W) | KBPC-W/MP-W | 50 | 300 | 25 | 10 | 50 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2501W(MB251W) | KBPC-W/MP-W | 100 | 300 | 25 | 10 | 100 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2502W(MB252W) | KBPC-W/MP-W | 200 | 300 | 25 | 10 | 200 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2504W(MB254W) | KBPC-W/MP-W | 400 | 300 | 25 | 10 | 400 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2506W(MB256W) | KBPC-W/MP-W | 600 | 300 | 25 | 10 | 600 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2508W(MB258W) | KBPC-W/MP-W | 800 | 300 | 25 | 10 | 800 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC2510W(MB2510W) | KBPC-W/MP-W | 1000 | 300 | 25 | 10 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 300 | HB | |
| KBPC3005(BR305) | KBPC-3 | 50 | 60 | 3 | 10 | 50 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC301(BR31) | KBPC-3 | 100 | 60 | 3 | 10 | 100 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC302(BR32) | KBPC-3 | 200 | 60 | 3 | 10 | 200 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC304(BR34) | KBPC-3 | 400 | 60 | 3 | 10 | 400 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC306(BR36) | KBPC-3 | 600 | 60 | 3 | 10 | 600 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC308(BR38) | KBPC-3 | 800 | 60 | 3 | 10 | 800 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC310(BR310) | KBPC-3 | 1000 | 60 | 3 | 10 | 1000 | 1 | 1.5 | 21 | HB | |
| KBPC35005(MB3505) | KBPC | 50 | 400 | 35 | 10 | 50 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3501(MB351) | KBPC | 100 | 400 | 35 | 10 | 100 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3502(MB352) | KBPC | 200 | 400 | 35 | 10 | 200 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3504(MB354) | KBPC | 400 | 400 | 35 | 10 | 400 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3506(MB356) | KBPC | 600 | 400 | 35 | 10 | 600 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3508(MB358) | KBPC | 800 | 400 | 35 | 10 | 800 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3510(MB3510) | KBPC | 1000 | 400 | 35 | 10 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC35005W(MB3505W) | KBPC-W/MP-W | 50 | 400 | 35 | 10 | 50 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3501W(MB351W) | KBPC-W/MP-W | 100 | 400 | 35 | 10 | 100 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3502W(MB352W) | KBPC-W/MP-W | 200 | 400 | 35 | 10 | 200 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3504W(MB354W) | KBPC-W/MP-W | 400 | 400 | 35 | 10 | 400 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3506W(MB356W) | KBPC-W/MP-W | 600 | 400 | 35 | 10 | 600 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3508W(MB358W) | KBPC-W/MP-W | 800 | 400 | 35 | 10 | 800 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC3510W(MB3510W) | KBPC-W/MP-W | 1000 | 400 | 35 | 10 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 300 | HB | |
| KBPC5001 | KBPC | 100 | 400 | 50 | 10 | 100 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5010 | KBPC | 1000 | 400 | 50 | 10 | 1000 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5002 | KBPC | 200 | 400 | 50 | 10 | 200 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5004 | KBPC | 400 | 400 | 50 | 10 | 400 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5006 | KBPC | 600 | 400 | 50 | 10 | 600 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5008 | KBPC | 800 | 400 | 50 | 10 | 800 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5001W | KBPC-W/MP-W | 100 | 400 | 50 | 10 | 100 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5002W | KBPC-W/MP-W | 200 | 400 | 50 | 10 | 200 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5004W | KBPC-W/MP-W | 400 | 400 | 50 | 10 | 400 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5006W | KBPC-W/MP-W | 600 | 400 | 50 | 10 | 600 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5008W | KBPC-W/MP-W | 800 | 400 | 50 | 10 | 800 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC5010W | KBPC-W/MP-W | 1000 | 400 | 50 | 10 | 1000 | 1.1 | 25 | 300 | HB | |
| KBPC6005(BR605) | KBPC-6 | 50 | 200 | 6 | 10 | 50 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC601(BR61) | KBPC-6 | 100 | 200 | 6 | 10 | 100 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC602(BR62) | KBPC-6 | 200 | 200 | 6 | 10 | 200 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC604(BR64) | KBPC-6 | 400 | 200 | 6 | 10 | 400 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC606(BR66) | KBPC-6 | 600 | 200 | 6 | 10 | 600 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC608(BR68) | KBPC-6 | 800 | 200 | 6 | 10 | 800 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC610(BR610) | KBPC-6 | 1000 | 200 | 6 | 10 | 1000 | 1 | 3 | 186 | HB | |
| KBPC8005(BR805) | KBPC-8 | 50 | 250 | 8 | 10 | 50 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC801(BR81) | KBPC-8 | 100 | 250 | 8 | 10 | 100 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC802(BR82) | KBPC-8 | 200 | 250 | 8 | 10 | 200 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC804(BR84) | KBPC-8 | 400 | 250 | 8 | 10 | 400 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC806(BR86) | KBPC-8 | 600 | 250 | 8 | 10 | 600 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC808(BR88) | KBPC-8 | 800 | 250 | 8 | 10 | 800 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBPC810(BR810) | KBPC-8 | 1000 | 250 | 8 | 10 | 1000 | 1.1 | 4 | 200 | HB | |
| KBU10005(RS1001) | KBU | 50 | 300 | 10 | 10 | 50 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1001(RS1002) | KBU | 100 | 300 | 10 | 10 | 100 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1002(RS1003) | KBU | 200 | 300 | 10 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1004(RS1004) | KBU | 400 | 300 | 10 | 10 | 400 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1006(RS1005) | KBU | 600 | 300 | 10 | 10 | 600 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1008(RS1006) | KBU | 800 | 300 | 10 | 10 | 800 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU1010(RS1007) | KBU | 1000 | 300 | 10 | 10 | 1000 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU6005(RS601) | KBU | 50 | 200 | 6 | 10 | 50 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU601(RS602) | KBU | 100 | 200 | 6 | 10 | 100 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU602(RS603) | KBU | 200 | 200 | 6 | 10 | 200 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU604(RS604) | KBU | 400 | 200 | 6 | 10 | 400 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU606(RS605) | KBU | 600 | 200 | 6 | 10 | 600 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU608(RS606) | KBU | 800 | 200 | 6 | 10 | 800 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU610(RS607) | KBU | 1000 | 200 | 6 | 10 | 1000 | 1 | 6 | HB | ||
| KBU8005(RS801) | KBU | 50 | 300 | 8 | 10 | 50 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU801(RS802) | KBU | 100 | 300 | 8 | 10 | 100 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU802(RS803) | KBU | 200 | 300 | 8 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU804(RS804) | KBU | 400 | 300 | 8 | 10 | 400 | 1.1 | 10 | HB | ||
| KBU806(RS805) | KBU | 600 | 300 | 8 | 10 | 600 | 1.1 | 10 | HB | ||
