产品中心
产品说明
| Type | Package | VRRM (V) | IFSM (A) | Io (A) | IR (uA) | VR (V) | VF (V) | IF (A) | Trr (ns) | CJ (pF) | Brand |
| EMB1MN | MBM | 100 | 25 | 0.5 | 5 | 100 | 0.95 | 0.5 | 35 | 13 | DY |
| EMB2MN | MBM | 200 | 25 | 0.5 | 5 | 200 | 0.95 | 0.5 | 35 | 13 | DY |
| EMB4MN | MBM | 400 | 25 | 0.5 | 5 | 400 | 1.25 | 0.5 | 35 | 13 | DY |
| EMB6MN | MBM | 600 | 25 | 0.5 | 5 | 600 | 1.7 | 0.5 | 35 | 13 | DY |
| EMB1M | MBM | 100 | 30 | 0.8 | 5 | 100 | 0.95 | 0.8 | 35 | 13 | DY |
| EMB2M | MBM | 200 | 30 | 0.8 | 5 | 200 | 0.95 | 0.8 | 35 | 13 | DY |
| EMB4M | MBM | 400 | 30 | 0.8 | 5 | 400 | 1.25 | 0.8 | 35 | 13 | DY |
| EMB6M | MBM | 600 | 30 | 0.8 | 5 | 600 | 1.7 | 0.8 | 35 | 13 | DY |
| EMB1MU | MBM | 100 | 35 | 1 | 5 | 100 | 0.95 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EMB2MU | MBM | 200 | 35 | 1 | 5 | 200 | 0.95 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EMB4MU | MBM | 400 | 35 | 1 | 5 | 400 | 1.25 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EMB6MU | MBM | 600 | 35 | 1 | 5 | 600 | 1.7 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB101 | DB-M | 50 | 45 | 1 | 5 | 50 | 0.95 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB102 | DB-M | 100 | 45 | 1 | 5 | 100 | 0.95 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB103 | DB-M | 200 | 45 | 1 | 5 | 200 | 0.95 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB104 | DB-M | 400 | 45 | 1 | 5 | 400 | 1.25 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB105 | DB-M | 600 | 45 | 1 | 5 | 600 | 1.7 | 1 | 35 | 13 | DY |
| EDB151 | DB-M | 50 | 55 | 1.5 | 5 | 50 | 0.95 | 1.5 | 35 | 13 | DY |
| EDB152 | DB-M | 100 | 55 | 1.5 | 5 | 100 | 0.95 | 1.5 | 35 | 13 | DY |
| EDB153 | DB-M | 200 | 55 | 1.5 | 5 | 200 | 0.95 | 1.5 | 35 | 13 | DY |
| EDB154 | DB-M | 400 | 55 | 1.5 | 5 | 400 | 1.25 | 1.5 | 35 | 13 | DY |
| EDB155 | DB-M | 600 | 55 | 1.5 | 5 | 600 | 1.7 | 1.5 | 35 | 13 | DY |
| EDB201 | DB-M | 50 | 60 | 2 | 5 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | 13 | DY |
| EDB202 | DB-M | 100 | 60 | 2 | 5 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | 13 | DY |
| EDB203 | DB-M | 200 | 60 | 2 | 5 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | 13 | DY |
| EDB204 | DB-M | 400 | 60 | 2 | 5 | 400 | 1.25 | 2 | 35 | 13 | DY |
| EDB205 | DB-M | 600 | 60 | 2 | 5 | 600 | 1.7 | 2 | 35 | 13 | DY |
| EDB301 | DB-M | 50 | 80 | 3 | 5 | 50 | 0.95 | 3 | 35 | 13 | DY |
| EDB302 | DB-M | 100 | 80 | 3 | 5 | 100 | 0.95 | 3 | 35 | 13 | DY |
| EDB303 | DB-M | 200 | 80 | 3 | 5 | 200 | 0.95 | 3 | 35 | 13 | DY |
| EDB304 | DB-M | 400 | 80 | 3 | 5 | 400 | 1.25 | 3 | 35 | 13 | DY |
| EDB305 | DB-M | 600 | 80 | 3 | 5 | 600 | 1.7 | 3 | 35 | 13 | DY |


粤公网安备 44030602001098号
